產品詳情
產品簡介:NLS-HR100系列有線式一維條碼掃描器設計精巧 ,可廣泛應用于零售業、辦公自動化等領域。高達300次/秒的掃描速度和超過30厘米的識讀距離,使它成為手持條碼掃描應用的不二選擇。
產品特性:該識讀引擎,采用自主的核心技術uIMG 。完全由本公司獨立設計制造。uIMG包含光學系統、光電耦合系統、圖形數字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統等一系列綜合性技術。可識讀常見國際標準一維條碼,識讀性能達到國際先進水平。可通過本公司所提供的應用配套,識讀用戶自定義的各種條碼。
性能參數 | ||
光源 | 620nm可見紅光二極管 | |
圖像傳感器 | 線性圖像傳感器 | |
識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 | |
分辨率 | ≥ 4mil | |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0°Skew |
旋轉 | ±25°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
偏轉 | ±75°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
最低對比度 | ≥ 30% | |
掃描速度 | 300次/秒 | |
數據接口 | RS-232, USB, PS/2 | |
機械/電氣化性能 | ||
掃描槍尺寸(長 x 寬 x 高) | 156.0×95.0×71.0 毫米 | |
掃描槍重量 | 105克 | |
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |
電源適配器 | 輸出:DC5V, 1.5A 輸入:AC100~240V, 50~60Hz | |
電流 | 最大電流 | 150mA |
工作電流 | 120mA | |
待機電流 | 45mA | |
環境參數 |
| |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | |
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | |
相對濕度 | 0 ~ 95% (無凝結) | |
靜電防護 | ±8KV (接觸放電);±15KV (空氣放電) | |
跌落高度 | 1.5m | |
認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |